
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 📈 종목명 | 네오펙트 (290660) |
| 💹 금일 종가 | 1,179원 (상한가 마감, +29.90%) |
| 📰 상한가 사유 | 미국 의료기기 전시회서 2,128만 달러 규모 공급 계약 추진 성과 |
| 🧾 유상증자 공시 | 3자 배정 방식, 발행가 800원, 총 약 60억 원 규모 |
| 🧑💼 유증 대상 | 제3자 (기관 또는 전략적 투자자) |
| 📆 납입일 | 2025년 9월 8일 예정 |
| 🆕 신주 상장일 | 납입일 기준 약 2주 후 예상 (2025년 9월 중순) |
| 📊 수급 현황 | 기관 순매수 / 외국인·개인 순매도 |
| 🎯 전략 요약 | 📌 단기 고점 구간일 수 있어 추격매수 주의 📌 유증 납입/상장일 전후 변동성 주의 📌 보호예수 여부와 수급 변화 지속 관찰 |
💡 초보 투자자를 위한 용어 설명 & 투자 팁
- 상한가: 하루 상승 제한폭 도달 상태. 수급 쏠림 현상.
- 유상증자: 회사가 신주 발행해 자금 확보. 주식 수 늘어날 가능성 → 주가 하락 요인.
- 3자 배정: 특정 투자자만 참여하는 유증 방식. 일반 주주는 참여 불가.
- 발행가: 신주를 싸게 주는 가격. 이번엔 800원.
- 신주 상장일: 신주가 실제 시장에 등장하는 날. 물량 쏟아질 수 있음 → 주가 흔들릴 가능성 있음.
- 보호예수: 받은 주식 일정 기간 매도 금지 조건. 보통 3~6개월.